展示用素材
デフリンピック 大会エンブレム
※大会エンブレムを使用する際には、大会エンブレム使用ガイドラインに従って申請が必要です。
情報保障機器の展示、体験ができる企業
Ontenna(オンテナ)
Ontenna(オンテナ)は、髪の毛や耳たぶ、えり元やそで口などに身に付け、振動と光によって音の特徴を、からだで感じる全く新しいユーザインタフェースです。ろう・難聴者と聴者が 共に楽しむ未来を目指し、ろう者と協働で開発しました。
企業名 | 富士通株式会社 https://ontenna.jp/ | |
体験内容 | 小中学校での授業 | 自治体等主催のイベント |
●Ontennaの体験 様々な音などデモ映像にOntennaを反応させ、音の特徴を体感して、みんなで一緒に楽しむことができます。 ●アイデアワーク これまでのOntenn使用例も参考にしながら、Ontennaの新たな使い方や ろう・難聴者と聴者がともに楽しめる機会について、アイデアを考えるワークに取り組めます。(生徒のアイデアに対する、適切なフィードバックが必要な場合は、対応要員の派遣について要相談) その他、ご要望に合わせ、可能な範囲で対応いたします。(音楽を感じる、ダンスを踊る際にリズムを感じる、卓球のラリーの音を感じるなど) | ①Ontenna体験展示 Ontenna体験+使用例の動画視聴(動画を流せる展示キットを貸出可能) ②音楽・文化イベント等での体験価値向上 来場者にOntennaを装着してもらい、音楽や演出等の音やリズムを振動と光で感じていただけます。 | |
所要時間 | 40分程度 | ①1回5分程度 ②イベント時間に合わせて |
貸出し機器 | Ontenna 10~30台程度 コントローラー 1台 | ①展示キット1台、Ontenna 2台、コントローラー 1台、充電スタンド 3台、展示用パネル(A4) 2~3枚 ②Ontenna 台数は応相談、コントローラー 1台 |
準備していた だきたいもの | プロジェクターなど、映像が流せる環境 | ①電源 ②イベントによって要相談(音響設備等を使う場合、連携することでより伝わりやすくなる場合があります) |
場所 (体験に必要 な広さなど) | 屋内、映像が投影できれば教室でも可 | ①屋内。幅50cm×奥行50cm~100cm程度 ②屋外でも可だが、雨天時は使用不可。 |
体験費用 | 応相談(基本的に機器貸出のみであれば無償) | 応相談 |
対応可能地域 | 応相談 | 応相談(首都圏以外でも実施例多数) |
その他 | <参考リンク> ●「Ontenna」を活用した多様性社会の実現を探究する授業の開発 ●デフリンピックについて教える特別授業で紹介されたOntenna(オンテナ)は子どもたちにウケるのか!? |
遠隔手話通訳(システム)
システム名:PVRTC
二次元コードを読み取って「通話開始」を押すだけで、即座に手話通訳者に接続し、目の前のろう難聴者と手話通訳を介して話せるシステムです。
聴者は音声で、ろう難聴者は手話で相互にスムーズに話すことができます。
企業名 | 株式会社プラスヴォイス https://plusvoice.co.jp/request |
体験内容 | 遠隔手話通訳(対面通訳)の体験 |
貸出し機器 | 機器はご自身の端末を(スマートフォンやタブレットなど)ご利用いただけます。 二次元コードPOPをお渡しします。 ※必要な場合は弊社のタブレットやスマートフォンなどを貸し出せます。 ※端末によっては接続サポートが必要なものもあるためスタッフが現地へ参ります。 |
準備していた だきたいもの | 二次元コードPOP設置用のテーブル タブレットまたはスマートフォン |
体験費用 | 都内の場合交通費は不要ですが、都外の場合は相談させてください。 |
対応可能地域 | 全国(都外の場合スタッフの交通費について応相談) |
その他 | 屋内、屋外どちらも体験可能 小中学校での授業、自治体等主催のイベントでの体験可能 <参考動画> ●「イベントでも!遠隔手話通訳を使ってみた人へインタビュー」(動画) ●個人向けサービス「えんかく+」の説明(動画) ●「タクシーでも使える遠隔手話通訳」(動画) |
振動式目覚まし時計
起こし方を3つの方法から選べます。
『振動のみ⇔振動+音⇔音のみ』。ご使用される方の環境に応じて選択可能。
タイプ:旅行等持ち運び用の電池式・強力な振動のACアダプター式があります。
音の出る目覚ましでは慣れてしまいもう起きられない。等のお悩みに答えた新しい起こし方。
もちろん、きこえない方・きこえにくい方にもお使いいただけます。
企業名 | アデッソ株式会社 https://www.e-adesso.co.jp | |
体験内容 | 振動式目覚まし時計の体験 機器をお貸出ししますので、各自で操作をお願いします | |
貸出し機器 | モデル:BB-330 振動の強さ: 特徴:アダプタータイプ、最強振動と大音量 参考動画 | |
モデル:MY-96 振動の強さ: 特徴:アダプタータイプ、強力な振動と大音量 参考動画 | ||
モデル:BB-01 振動の強さ: 特徴:乾電池タイプ、コードレスでも強力振動 参考動画 | ||
モデル:MY-106 振動の強さ: 特徴:乾電池タイプ、まずは振動アラームを試してみたい方 参考動画 | ||
モデル:BB-2000 振動の強さ: 特徴:USB充電タイプ、トラベル向けの薄型 参考動画 | ||
体験費用 | 貸出しは無料、送料は依頼者負担 | |
その他 | デフリンピック運営委員会(東京都新宿区)での受け渡し、もしくは郵送 往復の送料は依頼者負担 |
Deaf VR
~きこえない・きこえにくいを疑似体験~
健聴者が難聴者の暮らしを、360度のVR映像を特別に調整した音声とともに疑似体ができます。
同じ風景でも「聞こえる人」と「聞こえない・聞こえにくい人」では全く違った風景になる。その理解を広げるためのプログラムがDeaf VRです。
企業名 | 株式会社シー・エヌ・エス https://www.cnsinc.jp/ |
体験内容 | 見た目ではわかりにくいとされている感音性難聴の世界を、VR映像で疑似体験することができます。 感音性難聴を、それぞれのシチュエーションにつき3つの聞こえ方の違いを体験することにより、より深い理解を目指しています。 ・カフェ編 ・食卓編 ・道路編 ・教室編~休み時間~ ・教室編~授業時間~ ・レストラン編 コンテンツ体験の他に講演も実施できます。ご相談ください。 |
準備していた だきたいもの | 開催形式により対応いたします。ご相談ください。 |
対応可能人数 | 開催形式により対応いたします。ご相談ください。 |
(体験に必要 な広さなど) | 場所屋内。開催形式により対応いたします。ご相談ください |
体験費用 | 20万円〜 |
対応可能地域 | 日本国内 |
その他 | 小中学校での授業、自治体等主催のイベントでの体験が可能 機器単体での貸出には対応しておりません。体験会開催の際は弊社でオペレーションをします。 <参考動画> NHK「難聴者の世界をVRで体験」 |
Hapbeat(ハップビート)
Hapbeat は音を振動に変換して身体に伝える振動デバイスです。用途は主に音声や映像コンテンツの臨場感向上や、難聴者への情報補償となります。特徴としては独自の機構を用いており、小型でも強力かつキレの良い振動を実現しています。ネックレス型は装着が非常に容易で、バンド型は腕・脚・胴体など身体の自由に固定することが可能です。
企業名 | Hapbeat合同会社 https://hapbeat.com |
体験内容 | 小中学校での授業や自治体等のイベントでは、以下のようなご活用が可能です。 ●音の重要さを実感 無音のスポーツ動画を見ていただいた後、Hapbeat を利用して再度その動画を体験していただき、そこに含まれている音を触覚で感じていただきます。健聴者の方には難聴者の間隔を体験していただくことで、その大変さと情報補償の重要性に気付いていただき、難聴者の方には耳に頼らない新しい鑑賞体験を知っていただくことで、今まで何となく避けていた文化・芸術・娯楽などに興味を抱くきっかけを得られることが期待されます。 ●身体で感じることの楽しさを実感 Hapbeat で音楽や映画、ゲームのプレイ動画の体験が、音や映像だけでなく体感を伴うことでより豊かになることを実感していただきます。身体で感じることの重要性を実感することで、音楽ライブや映画館、各種アクティビティへの今日日を促し、単にスマホでコンテンツを消費するのに留まらず、自身の世界を広げるきっかけを得られることが期待されます。 ●難聴者の方々の音楽授業への活用 音が聞こえないと中々分かりにくかった、音楽やダンスの「リズム」を Hapbeat で感じてもらうことで、難聴者の方々のリズムへの理解を深めます。入力信号は予め動画等の形式で作成するほか、マイクや加速度センサを用いることで、リアルタイムで太鼓やドラム、手拍子などの振動を体感いただけます。 上記以外でもご希望の取り組みがありましたら、ぜひご相談ください。 |
所要時間 | 簡単な体験であれば1人当たり2分程度から可能(応相談) |
貸出し機器 | 各種 Hapbeat (参照:https://hapbeat.com/products/) ・Duo 2 最大5台 ・Duo Wireless 最大20台(時期によって増加する場合有り ・Solo 最大5台 ・Band Wireless 最大2台 – Band 最大2台 マイク(ガンマイク1台、ワイヤレスマイク1台) 各種センサー(加速度・色・重さ・距離・人感など) ケーブル類などの付属品 ※ご予算によっては上記の限りではございませんので、適宜ご相談ください |
準備していた だきたいもの | 体験スペース・机1個から 可能であれば電源や投影用のディスプレイなど |
対応可能人数 | 一度に体験できるのは上記貸出し機器の最大数まで 交代制であれば実施時間と相談 |
(体験に必要 な広さなど) | 場所最小で机1つから可能 無線版の通信は体育館程度の広さまで可能見込み 屋内・屋外ともに利用可能(ただし雨天時の屋外はNG) |
体験費用 | 関東圏で最小1万円から、開催地や実施規模に応じて応相談 |
対応可能地域 | 特に制限無し(最低限旅費交通費は必要) |
その他 | 小中学校での授業、自治体等主催のイベントでの体験が可能 |
見える補聴器
ARグラスを掛けると、会話内容が文字となって空中に表示されます。
耳が聞こえにくい方でも、文字で会話内容が把握できます。
他国語への翻訳も可能です。
企業名 | 株式会社Spacial(スパシアル) https://www.spacial.co.jp/ |
体験内容 | 見える補聴器の体験(ARグラス) スマホ、タブレット版見える補聴器の体験 |
所要時間 | 一人5分 |
貸出し機器 | ARグラスと専用スマートフォン × 1~2セット |
準備していた だきたいもの | 充電用コンセント wifiなど無線ネットワーク環境(ない場合は持参します) スマートフォンやタブレット(アプリ版のお試し) |
体験費用 | 往復交通費 + 人件費(目安、一日2万で応相談) |
対応可能地域 | 東京23区内。別途交通宿泊費と予定次第で出張可 |
その他 | 屋内での体験を推奨。暑すぎる場所も避けたい。 小中学校での授業、自治体等主催のイベントでの体験可 参考動画「見える補聴器」 |
ミルオト
ミルオトは、スポーツの音を擬音やエフェクト可視化し、聞こえない人にとっても、試合の進行がわかりやすいように補助するシステムです。大会で使用することも、音の可視化体験としてもご利用いただけます。
企業名 | 株式会社方角 https://hogaku.co.jp |
体験内容 | スポーツの音を可視化することができる機器です。(卓球・バドミントンに対応しております。) 球を打つ音、足を鳴らす音などが擬音によって可視化されます。他にも実況用字幕にも対応しております。(要相談) 活用シーン例: <デフスポーツイベントに> スポーツ大会において、音に頼らない新たな鑑賞体験をミルオトでご提供することが可能です。 <ユニバーサル・インクルーシブなイベントに> ろう者・難聴者を含む多くの方が参加されるイベントでの展示が可能です。雑踏の中でもスポーツの音をきちんと可視化します。 プレイ最大人数:2名(閲覧者は何人でも可) |
貸出し機器 | 別途ご案内差し上げます。 |
準備していた だきたいもの | ディスプレイ それぞれのスポーツで必要なセット(卓球台、バドミントン用ネットなど) |
(体験に必要 な広さなど) | 場所屋内。広さにつきましてはご相談ください。 |
体験費用 | 10万円(+税)〜 |
対応可能地域 | 応相談(首都圏以外での展示の実績もございます。まずはご相談ください) |
その他 | 小中学校での授業、自治体等主催のイベントでの体験が可能 ミルオトホームページ:https://miruoto.jp |